loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 29.08 26.18 114.35
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 27.29 24.57 0.02
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 13.87 12.49 0.22
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 11.14 10.03 102.57
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 9.48 8.54 0.84
Reverse Repo-C C I Jul 15, 2025 7.40 6.66 27.09
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 5.24 4.71 0.16
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 4.50 4.05 0.13
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 1.63 1.47 0.05
T Bills-TBILL-364D Jul 15, 2025 0.62 0.56 0.26
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 0.57 0.51 0.00
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 0.32 0.29 0.22
Govt. Securities-GSEC Jul 15, 2025 0.18 0.16 0.11
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 15, 2025 -0.25 -0.22 -110.31